Jumat, 23 Oktober 2009

INDUSTRI : MEUBEL
NAMA JENIS INVESTASI TENAGA PENANGGUNG JAWAB TAHUN
PERUSAHAAN JLN/KELURAHAN KECAMATAN PRODUKSI ( Rp. 000,00) KERJA PERUSAHAAN IZIN
1 JAKARTA JL. Harun Kabir 12 Waru Doyong 33200 Meubel 150 STEL 100 3 LIE SOEK WEN 1988
2 GAMA SUCI JL.Benteng Tengah Waru Doyong 33200 Meubel 144 STEL 250 5 GUH SUKMAYADI 1989
3 H.A.SOLEH JL.Pajagalan 29 Waru Doyong 33220 Meubel 120 STEL 850 5 H.A.SALEH 1989
4 SINAR JAYA JL.Ciwangi no. 24 Cikole 33211 Meubel 300 STEL 6,610 8 I. KUSNAJAYA 1990
5 I.H JL.Stasiun Timur 29 Cikole 33211 Meubel 144 STEL 3 ,140 6 ILIEN HAMDANI 1991
6 MEKAR JAYA JL.Kopeng no. 66 Gunung Puyuh 33211 Meubelair 230 BUAH 3 ,642 8 ENDANG 1991
7 CV JATI AGUNG JL.Pajagalan no. 49 Waru Doyong 33211 Meubel 180 BUAH 5 ,052 4 NY. ADENMUK 1992
8 CV PANGHEGAR Gg. Ajid II no. 19 Cikole 33211 Meubel 180 BUAH 2 ,500 5 NY. SRI WARDA N 1992
9 SUMBER ALAM JL.R.A.Kosasih 92 Cikole 33211 Meubel 300 UNIT 3 ,537 7 NY. JUNARSIH 1995
10 CV FATMAWATI JL.Pelda no. 37 Waru Doyong 33211 Meubel 500 UNIT 1 1,945 6 SYIROD ROSYID 1995
11 CV ALISDA JL.Pelda Km.5 Baros 33211 Meubel 300 UNIT 7 ,600 7 ASEP MUHLIS 1996
12 ARIS JAYA MEUBEL JL.Subang Jaya 65 Cikole 33211 Meubel 108 BUAH 8 ,325 14 ECE BARNA 1996
13 Jl.Pabuaran no.1 Waru Doyong 33211 Meubel 1,000 SET 2 6,000 16 SUARDI RAMLI 1996
14 CV INTAN KAYU JL.Sela Eurih no.58 Waru Doyong 33211 Meubel 1,500 SET 1 3,800 7 YONG HARDI 1996
15 KURNIA MEUBEL Jl.Balandongan Baros 33211 Meubel 300 SET 1 4,125 20 USEF SUTISNA 1997
16 ALAS MUKTI JL.Pelabuhan Km.8 Baros 33190 Komponen Meubel 4,500 M3 1 84,650 14 ADI SUDARISMAN 1997 Tutup
17 CV INTAL ALTAKA JL.Pasir Berkah 117 Citamiang 33190 Komponen Meubel 300 M3 3 1,000 9 IWAN DEVI S 1998
18 CV GAYA ENTERTIKA INDAH Kp. Propelat Baros 33190 Komponen Meubel 188 M3 1 4,250 10 1999
Ds Sudajaya Hilir 33190 Peti Kemas 29,375 BUAH
19 TIRTA JAYA JL.Lembur Situ Baros 33190 Meubel Kayu 315 SET 1 6,200 5
20 KARASA MEUBEL JL.Cibeureum Baros 33190 Meubel Kayu 1,080 BUAH 1 ,932 8
21 JAYA MURNI JL.Jambe Nenggang Baros 33190 Meubel Kayu 300 BUAH 8 50 8
22 ENDANG T JL.Ngaweng Cikole 33190 Meubelair 500 SET 4 6,950 10
23 KARYA SENI MEUBEL JL.Sukaresmi Gunung Puyuh 33190 Meubelair 100 BUAH 5 ,975 7
24 RESTU JAYA JL.Proklamasi Baros 33120 Peti Kemas 49,500 BUAH 2 5,000 16 ENDIN NAZMUDIN 1999
25 CHRISNA JL.Dayeuh Luhur Waru Doyong 33120 Peti Palet 9,750 BUAH 2 2,000 6
26 KUD PELITA JAYA JL.Pelda Km.6 Baros 33120 Peti Kemas 500,000 BUAH 3 7,000 7 ENGKOS KOSASIH 1996
27 ANTI MAHAL JL.Subang Jaya Cikole 33120 Meubel 200 BUAH 8 ,400 4
28 KAYU ALAM SEJATI JL.Lembur Situ Baros 33120 Palet Kayu 15,900 BUAH 1 ,340 7
29 PT KARYA PRATAMA JL.Pemuda no.46 Citamiang 33120 Furniture 7,800 BUAH 8 ,200 10 MUGOLIH 2001 BARU
30 ADIN SAEPUDIN JL.Jeruk Nyelap Lembur Situ 33120 Furniture 1,150 UNIT 4 6,200 10 ADIN SAEPUDIN 2001 BARU
SATUAN
KET
ALAMAT PERUSAHAAN NO KAPASITAS
K L U I

Tidak ada komentar:

Posting Komentar